ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Championnat National élite - Seniors "2023/2024"

Classement Equipes Joué Différence de buts Points
1 CF AkbouCF Akbou 12 50 31
2 JF KhroubJF Khroub 12 47 28
3 CS ConstantineCS Constantine 12 8 25
4 AFAK RelizaneAFAK Relizane 12 10 22
5 ASE Alger CentreASE Alger Centre 11 10 21
6 CR BelouizdadCR Belouizdad 11 17 19
7 ASE BejaiaASE Bejaia 11 -27 8
8 MZ BiskraMZ Biskra 12 -23 6
9 USF BejaiaUSF Bejaia 11 -39 5
10 AR GUELMAAR GUELMA 12 -53 2
Groupe 01
Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 ASE BejaiaASE Bejaia 8 17 - 7 17
2 CSASF TemouchentCSASF Temouchent 8 12 - 8 14
3 CFN BoumerdesCFN Boumerdes 8 11 - 9 13
4 AS ORAN CENTREAS Oran Centre 8 8 - 16 6
5 AS Djurdjura du Tizi ouzouAS Djurdjura du Tizi ouzou 8 7 - 15 5
Groupe 02
Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 USF BejaiaUSF Bejaia 7 8 - 8 12
2 Wafa HMDWafa HMD 7 8 - 3 11
3 ALS BatnaALS Batna 8 8 - 11 9
4 ACBiskraACBiskra 7 6 - 6 9
5 CSASFW Oum El BouaghiCSASFW Oum El Bouaghi 7 5 - 7 6

Championnat National D1 - Seniors "2023/2024"

Groupe Centre Ouest

Groupe Centre Est

Classement Equipes Joué Différentiel Points
1 ASO ChlefASO Chlef 5 11 – 3 13
2 AS ORAN CENTREAS ORAN CENTRE 5 11 – 6 9
3 Jouharette CanastelJouharette Canastel 5 10 – 10 7
4 SA Bab EzzouarSA Bab Ezzouar 5 4 – 6 6
5 CVR BlidaCVR Blida 5 3 – 9 4
6 AS Intissar OranAS Intissar Oran 5 6 – 11 2

Championnat National D2 - Seniors "2023/2024"

Centre

Ouest

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Points
1 RS TissemsiltRS Tissemsilt 4 3 1 0 13 - 2 10
2 CA MostghanemCA Mostghanem 4 3 0 1 10 - 5 9
3 Najm WahraneNajm Wahrane 3 2 1 0 6 - 0 7
4 MAB OranMAB Oran 4 2 0 2 12 - 5 6
5 SF MascaraSF Mascara 4 1 0 3 3 - 10 3
6 MC El BayadhMC El Bayadh 5 0 0 5 1 - 23 0

Est

Sud

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Points
1 JS SaouraJS Saoura 3 3 0 0 37 - 1 9
2 EFJOB OUARGLAEFJOB OUARGLA 3 2 0 1 5 - 2 6
3 UMA DjelfaUMA Djelfa 3 1 0 2 2 - 19 3
4 CRATémacineCRATémacine 3 0 0 3 1 - 23 0