Calendrier du Championnat National Féminin Seniors saison 2019-2020
Journées |
Rencontre 01 |
Rencontre 02 |
Rencontre 03 |
Rencontre04 |
Rencontre 05 |
Rencontre 06 |
Journées |
01 ère journée |
ASIO|FCC |
JFK|ASOC |
ARG|ASSN |
ASEAC|AFFAK |
ESFA|CFA |
MZB|FCB |
12ème journée |
02 ème journée |
ASIO|ASEAC |
ASSN|ESFA |
FCB|ASOC |
FCC|MZB |
CFA|JFK |
ARG|AFFAK |
13ème journée |
03 ème journée |
ESFA|ASIO |
ASEAC|FCB |
MZB|ASSN |
ASOC|CFA |
AFFAK|FCC |
JFK|ARG |
14ème journée
|
04 ème journée
|
ASIO|FCB |
ESFA|MZB |
CFA|ASEAC |
ASSN|AFFAK |
ARG|ASOC |
FCC|JFK |
15ème journée |
05 ème journée
|
MZB|ASIO |
FCB|CFA |
AFFAK|ESFA |
ASEAC|ARG |
JFK|ASSN |
ASOC|FCC |
16ème journée |
06 ème journée
|
ASIO|CFA |
MZB|AFFAK |
ARG|FCB |
ESFA|JFK |
FCC|ASEAC |
ASSN|ASOC |
17ème journée |
07 ème journée |
AFFAK|ASIO |
CFA|ARG |
JFK|MZB |
FCB|FCC |
ASOC|ESFA |
ASEAC|ASSN |
18 ème journée
|
08 ème journée
|
ASIO|ARG |
AFFAK|JFK |
FCC|CFA |
MZB|ASOC |
ASSN|FCB |
ESFA|ASEAC |
19 ème journée |
09 ème journée
|
JFK|ASIO |
ARG|FCC |
ASOC|AFFAK |
CFA|ASSN |
ASEAC|MZB |
FCB|ESFA |
20 ème journée |
10 ème journée
|
ASSN|ASIO |
ASOC|ASEAC |
ESFA|FCC |
JFK|FCB |
MZB|ARG |
AFFAK|CFA |
21 ème journée |
11 ème journée
|
ASIO|ASOC |
FCC|ASSN |
ASEAC|JFK |
ARG|ESFA |
FCB|AFFAK |
CFA|MZB |
22 ème journée |
01 |
AS Sureté Nationale |
02 |
ASE Alger Centre |
03 |
JF Khroub |
04 |
FC Constantine |
05 |
ESF Amizour |
06 |
FC Bejaia |
07 |
AFFAK Relizane |
08 |
AR Guelma |
09 |
MZ Biskra |
10 |
CF Akbou |
11 |
AS Oran Centre |
12 |
AS Intissar Oran |